Aftermarket parts casting end position 8e4546

Name:8E4546Descriptions: Part No.:8E4546Description: Cast End BitApplied Machine: bulldozerModel.:11U,11SU,10U,10SU  Material:Alloy SteelChemical Component:Please contact with our sales to know details.Hardness:HB 470-520Impact:≥15J (25ºC)Tensile Strength:≥1450Rm-N/mm²Yield Strength:≥1

Featured Products

Name:8E4546
Descriptions: 
Part No.:8E4546
Description: Cast End Bit
Applied Machine: bulldozer
Model.:11U,11SU,10U,10SU
  
Material:Alloy Steel
Chemical Component:Please contact with our sales to know details.
Hardness:HB 470-520
Impact:≥15J (25ºC)
Tensile Strength:≥1450Rm-N/mm²
Yield Strength:≥1100Re-N/mm²
  
Bolt:1 1/4''
Bolt Qty.:9

Aftermarket  Parts 8E4546

2. Popular item blow for your reference:
Part Number Dimension (L X W X T) hole size hole quantity
8E4193 570 X 392 X 40 mm 1" 7
8E4194 570 X 392 X 40 mm 1" 7
3G8315 531 X 293 X 30 mm 7/8" 7
3G8316 531 X 293 X 30 mm 7/8" 7
8E4196 585 X 408 X 50 mm 1" 7
8E4197 585 X 408 X 50 mm 1" 7
3G8295 402 X 221 X 25 mm 5/8" 6
3G8296 402 X 221 X 25 mm 5/8" 6
3G8297 402 X 221 X 25 mm 3/4" 6
3G8298 402 X 221 X 25 mm 3/4" 6
3G8319 431 X 244 X 25 mm 3/4" 6
3G8320 431 X 244 X 25 mm 3/4" 6
4J8843 490 X 295.5 X 30 mm 7/8" 7
4J8844 490 X 295.5 X 30 mm 7/8" 7
5J1279 681 X 399 X 35 mm 1" 7
5J1280 681 X 399 X 35 mm 1" 7
3G8291 583 X 368 X 35 mm 1" 7
3G8292 583 X 368 X 35 mm 1" 7
4T3043 289.5 X 203 X 19 mm 5/8" 3
4T3044 289.5 X 203 X 19 mm 5/8" 3
4T3045 377 X 203 X 19 mm 3/4" 6
4T3046 377 X 203 X 19 mm 3/4" 6
144-70-11250 328 X 258 X 25 mm 3/4" 5
144-70-11260 328 X 258 X 25 mm 3/4" 5
17M-71-21930 698 X 387 X 40 mm 1" 7
17M-71-21940 698 X 387 X 40 mm 1" 7
195-71-11173 683 X 429 X 40 mm 1" 7
195-71-11183 683 X 429 X 40 mm 1" 7
175-71-22272 540 X 315 X 40 mm 7/8" 7
175-71-22282 540 X 315 X 40 mm 7/8" 7
175-70-21126 482 X 320 X 40 mm 7/8" 7
175-70-21136 482 X 320 X 40 mm 7/8" 7
13F-Z27-1572 327 X 203 X 25 mm 3/4" 5
13F-Z27-1582 327 X 203 X 25 mm 3/4" 5
175-70-21126 482 X 320 X 40 mm 7/8" 7
175-70-21136 482 X 320 X 40 mm 7/8" 7
150-70-21356 452 X 302 X 30 mm 3/4" 6
150-70-21346 452 X 302 X 30 mm 3/4" 6
195-71-61930 780 X 500 X 50 mm 1-1/4" 8
195-71-61940 780 X 500 X 50 mm 1-1/4" 8
175-71-11172 630 X 315 X 40 mm 7/8" 7
175-71-11182 630 X 315 X 40 mm 7/8" 7
140-70-11170 359 X 252 X 25 mm 3/4" 5
140-70-11180 359 X 252 X 25 mm 3/4" 5
144-70-11190 327 X 260 X 25 mm 3/4" 5
13F-Z27-1571 326 X 230 X 25 mm 3/4" 5
13F-Z27-1581 326 X 230 X 25 mm 3/4" 5
150-70-21346 452 X 302 X 30 mm 3/4" 6
150-70-21356 452 X 302 X 30 mm 3/4" 6

Any item you want not in this list, pls contact with us. Thanks!
We are also can make as your drawing or design.

Contact us

Please feel free to give your inquiry in the form below We will reply you in 24 hours